17.500,00 € | Costruzione di servizi sanitari per la popolazione bisognosa del Myanmar – 1a rata2018 | 08.05.2018 |
31.500,00 € | Materiale scolastico per 68 scuole profughi birmane a Mae Sot, Thailandia per l’anno scolastico 2018/2019 – 1a rata | 15.05.2018 |
42.000,00 € | Uniformi scolastiche e trasporto scolastico per 3.500 bambini birmani nelle scuole profughi di Aiutare senza Confini a Mae Sot, Thailandia, per l’anno scolastico 2018/2019 – 1a rata | 15.05.2018 |
5.299,98 € | Uniformi scolastiche per 3.500 bambini birmani nelle scuole profughi di Aiutare senza Confini a Mae Sot, Thailandia, per l’anno scolastico 2017/2018 – 2a rata
| 22.10.2018 |
9.000,00 € | Progetto giovanile “Rays of Youth” per formare, sensibilizzare e rafforzare i giovani svantaggiati in Myanmar 2017 – 2a rata | 22.10.2018 |
11.990,05 € | Materiale scolastico per 68 scuole profughi birmane a Mae Sot, Thailandia per l’anno scolastico 2018/2019 – 2a rata
| 27.11.2018 |
31.500,00 € | Materiale scolastico per 68 scuole profughi birmane a Mae Sot, Thailandia per l’anno scolastico 2019/2020 – 1a rata | 12.08.2019 |
24.500,00 € | Sicurezza e trasporto per bambini birmani nelle scoule profughi di Aiutare senza Confini a Mae Sot, Thailandia, per l’anno scolastico 2019/2020 – 1a rata | 28.10.2019 |
17.500,00 € | Costruzione di servizi igienici in diversi villaggi negli stati Karen, Shan, Mon, Koyah e Rakhine, Myanmar 2019/2020 – 1a rata | 28.10.2019 |
18.000,00 € | Uniformi scolastiche e trasporto scolastico per 3.500 bambini birmani nelle scuole profughi di Aiutare senza Confini a Mae Sot, Thailandia, per l’anno scolastico 2018/2019 – 2a rata | 25.11.2019 |
-2.355,07 € | Restituzione parziale Costruzione di servizi sanitari per la popolazione bisognosa del Myanmar – 1a rata 2018 | 22.01.2021 |
21.000,00 € | Materiale scolastico per 68 scuole profughi birmane a Mae Sot, Thailandia per l’anno scolastico 2020/2021 – 1a rata | 15.02.2021 |
21.000,00 € | Sicurezza e trasporto per bambini birmani nelle scoule profughi di Aiutare senza Confini a Mae Sot, Thailandia, per l’anno scolastico 2020/2021 – 1a rata | 15.02.2021 |
21.000,00 € | Costruzione di servizi igienici in diversi villaggi negli stati Karen, Shan, Mon, Koyah e Rakhine, Myanmar 2020/2021 – 1a rata | 15.02.2021 |
10.500,00 € | Sicurezza e trasporto per bambini birmani nelle scoule profughi di Aiutare senza Confini a Mae Sot, Thailandia, per l’anno scolastico 2019/2020 – 2a rata | 09.03.2021 |
13.500,00 € | Materiale scolastico per 68 scuole profughi birmane a Mae Sot, Thailandia per l’anno scolastico 2019/2020 – 2a rata | 09.03.2021 |
– 21.000,00 € | Restituzione:
Costruzione di servizi igienici in diversi villaggi negli stati Karen, Shan, Mon, Koyah e Rakhine, Myanmar 2020/2021 – 1a rata
| 15.09.2021 |
-2.979,63 € | Restituzione parziale Costruzione di servizi igienici in diversi villaggi negli stati Karen, Shan, Mon, Koyah e Rakhine, Myanmar 2019/2020 | 11.1.2022 |
9.000,00 € | Materiale scolastico per 68 scuole profughi birmane a Mae Sot, Thailandia per l’anno scolastico 2020/2021 – 2a rata | 17.02.2022 |
9.000,00 € | Sicurezza e trasporto per bambini birmani nelle scoule profughi di Aiutare senza Confini a Mae Sot, Thailandia, per l’anno scolastico 2020/2021 – 2a rata | 24.10.2022 |
30.597,00 € | Fornitura di materiale didattico e scolastico di base, e di kit igienici per le scuole di migranti birmani a Mae Sot (Thailandia) per l’anno scolastico 2022/2023 – 1a rata | 05.12.2022 |