KONTAKTDATEN
Helfen ohne Grenzen EO
Bahnhofstraße 27
39042 Brixen
Italien
+39 0472 671275
+39 329 2060059
info@helfenohnegrenzen.org
helfenohnegrenzen@pecmails.com
Anfahrtsplan
St-Nr.: 94080180212
26.406,51 € | Jugendprojekt Happy Rays of Youth 2024: Schaffung beruflicher Zukunftsperspektiven für junge burmenische Migranten/ Migrantinnen in Thailand 2024 1.Rate | 13.11.2024 |
-3.896,75 € | Jugendprojekt „Rays of Youth“ zur Ausbildung, Sensibilisierung und Stärkung der unterprivilegierten burmesischen Jugendlichen in Myanmar und Thailand 2020 – Teilrückzahlung aufgrund teilweise nicht durchgeführter Projektaktivitäten aufgrund Covid-19 | 10.11.2023 |
35.715,32 € | Jugendprojekt Happy Rays of Youth 2023: Schaffung beruflicher Zukunftsperspektiven für junge burmenische Migranten/ Migrantinnen in Thailand 2023 1.Rate | 16.10.2023 |
6.349,21 € | Fortsetzung des Jugendprojektes „Rays of Youth“ zur Ausbildung und Sensibilisierung von unterprivilegierten burmesischen Jugendlichen in Thailand 2017-18 – 2. Rate | 15.12.2022 |
36.936,84 € | Jugendprojekt: Happy Rays of Youth: Schaffung beruflicher Zukunftsperspektiven für junge burmesische Migranten in Thailand – 1. Rate | 02.12.2022 |
9.796,02 € | Jugendprojekt „Rays of Youth“ zur Ausbildung, Sensibilisierung und Stärkung der unterprivilegierten burmesischen Jugendlichen in Myanmar und Thailand 2019 – 2. Rate | 14.12.2021 |
6.171,87 € | Jugendprojekt „Rays of Youth“ zur Ausbildung, Sensibilisierung und Stärkung der unterprivilegierten burmesischen Jugendlichen in Myanmar 2018 – 2. Rate | 10.05.2021 |
35.298,90 € | Jugendprojekt „Rays of Youth“ zur Ausbildung, Sensibilisierung und Stärkung der unterprivilegierten burmesischen Jugendlichen in Myanmar und Thailand 2020 – 1. Rate | 01.09.2020 |
26.841,50 € | Jugendprojekt „Rays of Youth“ zur Ausbildung, Sensibilisierung und Stärkung der unterprivilegierten burmesischen Jugendlichen in Myanmar und Thailand 2019 – 1. Rate | 30.08.2019 |
54.320,00 € | Bereitstellung essenzieller Schul- und Lehrmaterialien, Schuluniformen und Schulmobiliar für burmesische Migrantenschulenin Mae Sot/Thailand für das Jahr 2024, 1.Rate | 31.10.2024 |
49.700,00 € | Bereitstellung essenzieller Schul- und Lehrmaterialien, Schuluniformen und Schulmobiliar für burmesische Migrantenschulenin Mae Sot/Thailand für das Jahr 2023, 1.Rate | 22.12.2023 |
13.113,00 € | Bereitstellung essentieller Lehr- und Schulmaterialien sowie Hygiene-Sets für burmesische Migrantenschulen in Mae Sot (Thailand) für das Schuljahr 2022/2023 – 2. Rate | 22.12.2023 |
30.597,00 € | Bereitstellung essentieller Lehr- und Schulmaterialien sowie Hygiene-Sets für burmesische Migrantenschulen in Mae Sot (Thailand) für das Schuljahr 2022/2023 – 1. Rate | 05.12.2022 |
9.000,00 € | Schuluniformen und Schülertransport für 3.500 burmesische Kinder in den von Helfen ohne Grenzen geführten Flüchtlingsschulen in Mae Sot, Thailand, für das Schuljahr 2020/2021 – 2.Rate | 24.10.2022 |
9.000,00 € | Schulmaterialien für 68 burmesische Flüchtlingsschulen in Mae Sot, Thailand für das Schuljahr 2020/2021 – 2.Rate | 17.02.2022 |
– 2.979,63 € | Teilrückersattung Bau von sanitären Anlagen für die bedürftige Bevölkerung in Myanmar 2019/2020 – 1.Rate | 11.01.2022 |
-21.000,00€ | Rückerstattung aufgrund Nichtdurchführbarkeit wegen Putsch: Bau von sanitären Anlagen für die bedürftige Bevölkerung in Myanmar in den Provinzen Karen, Mon, 2020/2021 – 1.Rate | 15.09.2021 |
13.500,00 € | Schulmaterialien für 68 burmesische Flüchtlingsschulen in Mae Sot, Thailand für das Schuljahr 2019/2020 – 2.Rate | 09.03.2021 |
10.500,00 € | Schuluniformen und Schülertransport für 3.500 burmesische Kinder in den Helfen ohne Grenzen geführten Flüchtlingsschulen in Mae Sot, Thailand, für das Schuljahr 2019/2020 – 2.Rate | 09.03.2021 |
21.000,00 € | Schulmaterialien für 68 burmesische Flüchtlingsschulen in Mae Sot, Thailand für das Schuljahr 2020/2021 – 1.Rate | 15.02.2021 |
21.000,00 € | Schuluniformen und Schülertransport für 3.500 burmesische Kinder in den von Helfen ohne Grenzen geführten Flüchtlingsschulen in Mae Sot, Thailand, für das Schuljahr 2020/2021 – 1.Rate | 15.02.2021 |
21.000.00 € | Bau von sanitären Anlagen für die bedürftige Bevölkerung in Myanmar in den Provinzen Karen, Mon, 2020/2021 – 1.Rate | 15.02.2021 |
– 2.355,08 € | Teilrückerstattung Bau von sanitären Anlagen für die bedürftige Bevölkerung in Myanmar 2018 – 1.Rate | 22.01.2021 |
44.834,00 € | 5 pro Mille Beitrag Bezugsjahr 2022 | 12.12.2023 |
47.368,49 € | 5 pro Mille Beitrag Bezugsjahr 2021 | 16.12.2022 |
54.323,66 € | 5 pro Mille Beitrag Bezugsjahr 2020 | 29.10.2021 |
57.184,14 € | 5 pro Mille Beitrag Bezugsjahr 2018 | 30.07.2020 |
54.636,09 € | 5 pro Mille Beitrag Bezugsjahr 2019 | 06.10.2020 |
55.916,76 € | 5 pro Mille Beitrag Bezugsjahr 2017 | 07.08.2019 |
61.191,97 € | 5 pro Mille Beitrag Bezugsjahr 2016 | 16.08.2018 |
Jahresprogramm 2024 und Haushaltsvoranschlag
Jahresprogramm 2023 und Haushaltsvoranschlag